Rod baja tahan karat ASTM AISI Ss Bright Rod 201 430 321 309S 310S 904L 254mo 253mA 17-4pH 630 631 2205 2507 316 316L 304

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xPengolahan permukaan | Dipoli | Panjang | 12m, 6m, 5,8m, 3m |
---|---|---|---|
OD | 5,5~500mm | Perawatan panas | Dinormalisasi / Anil / Dipadamkan / ditempa |
MOQ | 1T | Kapasitas | 20000 Ton per tahun |
Kelas/Kelas | S43000/S41008/S41000/S42000 | Paket Pengangkutan | Paket Pengiriman Laut |
Spesifikasi | Disesuaikan | Merek dagang | Memukul |
Asal usul | Cina | Menyediakan kemampuan | 50000/Bulan |
Jenis | Batang Baja Tahan Karat | Standar | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
Kelas | Seri 300 | Sertifikasi | ISO, RoHS, IBR, AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS |
Bentuk | Batang Baja Tahan Karat | Teknik | digulung panas |
Sampel | US$ 50/Piece 1 Piece(Min.Order) | US$ 50/Potong 1 Buah(Pesanan Minimal) | Request S | Pengaturan khusus | Tersedia Permintaan Disesuaikan |
Menyoroti | astm batang/bar baja tahan karat,batang bulat baja tahan karat astm,aisi stainless steel rod/bar |
Batang baja tahan karatdari berbagai bahan dan spesifikasi dapat disesuaikan non-standar.
Bahan umum adalah 201, 202, 301, 304, 303, 316, 316L, 304L, 321, 2520, 1Cr13, 2Cr13, 3Cr13, baja dupleks, baja antibakteri dan bahan lainnya!
Spesifikasi dinyatakan dengan diameter, seperti "50" yang berarti baja bulat dengan diameter 50 mm. Baja bulat dibagi menjadi tiga jenis: digulung panas, ditempa dan ditarik dingin.Spesifikasi baja bulat yang digulung panas adalah 5.5-250 mm.



Bahan | 304,304L,309S,310S,316,316L,316Ti,317,317L,321, 347H,201,202,405,409, 410,420,430, dll | |||
Jenis | Bulat, persegi, heksagonal, datar, sudut | |||
Permukaan | Berkuah, Hitam, Cerah, Polishing, Blasting, dll | |||
Spesifikasi | Diameter bar bulat: 3mm ~ 800mm | |||
MOQ | 500 kilogram | |||
Panjang | 6m,5.8m,3m atau sesuai kebutuhan | |||
Istilah Harga | EX-Work, FOB, CFR, CIF, CNF | |||
Tanggal Pembayaran | T/T, L/C, Western union | |||
Pasar | Eropa,Amerika Selatan,Afrika,Oceania,seperti:Chile,Spanyol,AS,Jerman India, Dubai, Irak, Vietnam, Irlandia, Korea, Singapura, dan sebagainya. | |||
Paket | Dibungkus, kotak kayu untuk paket standar ekspor. | |||
Waktu Pengiriman | Biasanya sesuai dengan jumlah pesanan | |||
Kontak | Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi saya |










