
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xModel NO. | BYAS-087 | Permukaan | Dipoles / Galvanis / Dilapisi / Dilapisi Warna |
---|---|---|---|
Bahan | Aluminium | Elemen paduan | Al--Cu/Al--Mn/Al--Si/Al--Mg/Al--Zn--M |
Layanan Pengolahan | Membungkuk, Mengelas, Decoiling, Meninju, Memotong | Tepi | Tepi Penggilingan, Tepi Celah |
Toleransi | 1%,2%,3%, Sesuaikan | Bentuk | Lemparan |
Tanggal pengiriman | 20-30 Hari Setelah Deposit | Ketebalan | 0,2-500mm |
Jenis | lembaran aluminium | Panjang | 1-8m atau Koil |
Paket Pengangkutan | Pengemasan Ekspor Laut Standar | Spesifikasi | 4X8FT/5X10FT/Sesuaikan |
Merek dagang | OLEH | Asal usul | Cina |
Kode Hs | 7606910000 | Menyediakan kemampuan | 1000ton/bulan |
Aplikasi | Alat Transportasi, Pintu & Jendela, Dinding Kaca, Heat Sink, Dekorasi | Sertifikasi | ISO9001, ASTM, GB, EN, ASTMB |
Kelas | Seri 3000 | Temperature | T3 - T8 |
Pengolahan permukaan | Pabrik Selesai | Paduan | Paduan |
Sampel | US$ 10/kg 1 kg(Min.Order) | US$ 10/kg 1 kg(Pesanan Minimal) | Request Sample | Pengaturan khusus | Tersedia Permintaan Disesuaikan |
Menyoroti | Lembar aluminium 1100 berlapis warna,Plat/foil baja aluminium berlapis warna,Lembar aluminium 8m 1100 |
Plat t3 t6 berkualitas tinggi 5mm Electroplating, penyemprotan, menggambar lembaran paduan aluminium

Standar | JIS G3141, DIN1623, EN10130 | |
Ketebalan | 0.15-6.0mm ((Lembar Aluminium) 6.0-25.0mm ((Lembar Aluminium) | |
Temperature | O, H12, H22, H32, H14, H24, H34, H16, H26, H36, H18, H28, H38, H19, H25, H27, H111, H112, H241, H332, dll. | |
Pengolahan Permukaan | Mill Finished, Anodized, Embossed, PVC Coated dll | |
Paduan | Bidang aplikasi | |
1xxx | 1050 | Isolasi, industri makanan, dekorasi, lampu, tanda lalu lintas dll. |
1060 | Klip kipas, lampu dan lentera, shell kondensator, suku cadang mobil, bagian las. | |
1070 | Kondensator, panel belakang kulkas kendaraan, titik pengisian, heat sink dll | |
1100 | Kompor, bahan bangunan, pencetakan, penukar panas, tutup botol dll. | |
2xxx | 2A12 2024 | Struktur pesawat terbang, nit, penerbangan, mesin, komponen rudal, hub roda kartu, komponen baling-baling, bagian aeroangkasa, bagian mobil dan berbagai bagian struktural lainnya. |
3xxx | 3003 3004 3005 3105 | Panel dinding tirai aluminium, langit-langit aluminium, dasar kompor listrik, TV LCD backboard, tangki penyimpanan, dinding tirai, bangunan konstruksi panel heat sink, billboard.AC, kulkas radiator, papan makeup, rumah prefabrikasi dll |
5xxx | 5052 | Bahan kapal dan transportasi, lemari interior dan eksterior kereta api, perangkat penyimpanan industri minyak dan kimia, peralatan dan panel perangkat medis dll. |
5005 | Aplikasi laut, badan kapal, bus, truk dan trailer. | |
5086 | Papan kapal, dek, panel bawah dan tepi dll. | |
5083 | Tanker, tangki penyimpanan minyak, platform pengeboran, papan kapal, dek, bagian bawah, bagian-bagian las dan panel tepi, papan gerbong kereta api, panel otomotif dan pesawat, perangkat pendingin dan molding otomotif dll. | |
5182 | ||
5454 | ||
5754 | Awak kapal tangki, fasilitas laut, kontainer bertekanan, transportasi dll. | |
6xxx | 6061 6083 6082 | Bagian dalam dan luar kereta api, papan dan pelat tempat tidur. Aplikasi yang sangat tertekan termasuk konstruksi atap, transportasi, dan kapal serta cetakan. |
| Bagian mobil, pembuatan arsitektur, bingkai jendela dan pintu, furnitur aluminium, komponen elektronik serta berbagai produk konsumen tahan lama. | |
7xxx | 7005 | Truss, batang/bar dan wadah dalam kendaraan transportasi; Exchanger panas berukuran besar. |
7050 | Mode cetakan (botol), cetakan las plastik ultrasonik, kepala golf, cetakan sepatu, cetakan kertas dan plastik, cetakan busa, cetakan lilin hilang, templat, perlengkapan, mesin dan peralatan. | |
7075 | Industri aerospace, industri militer, elektronik dll. |
Kami punyaselalu berpegang pada filosofi bisnis "manajemen integritas, tidak ada penipuan", menyediakankliendengankualitas tinggi diyang paling kompetitifharga, dan mencapai keuntungan bersamahubungandari lkerja sama yang luar biasa.KamiSelamat datang.Semuapelanggan dan teman-temandi seluruh duniauntuk menanyakanKami tidak ragu-ragu, dan bekerja sama untuk keuntungan bersama.
.



Ukuran dalam wadah adalah sebagai berikut:
20ft GP: 5,8m (panjang) x 2,13m (lebar) x 2,18m (tinggi)
40ft GP: 11.8m (panjang) x 2.13m (lebar) x 2.18m (tinggi)
40ft HG: 11.8m (panjang) x 2.13m (lebar) x 2.72m (tinggi)
Rincian pengiriman 7-15 hari, atau sesuai dengan jumlah pesanan atau atas negosiasi.
T1: Apa syarat pembayaran Anda?
A: 30% T / T sebagai deposit muka, 70% sebelum pengiriman, Kami akan menunjukkan foto dan paket sebelum Anda membayar saldo.Q2: Apa syarat pengiriman?
A: EXW, FOB, CFR, CIF
Q3: Apa syarat pengemasan?
A: Secara umum, kami mengemas barang kami dalam bundel atau kumparan dengan batang atau sabuk, kami juga bisa mengemas barang sebagai persyaratan pelanggan.
T4: Berapa waktu pengiriman Anda?
A: Untuk stok, kami dapat mengangkut barang ke pelabuhan pengisian dalam waktu 7 hari kerja setelah kami menerima deposit.biasanya memakan waktu sekitar 15 hari sampai 30 hari setelah kami menerima deposit.
Q5: Bisakah Anda memproduksi sesuai dengan sampel?
A: Ya, kita bisa customer-made oleh sampel atau teknik gambar Anda, kita bisa membangun cetakan dan perlengkapan.
Q6: Bisakah Anda menyediakan sampel pujian?
A: Ya, kita bisa menyediakan sampel gratis dengan syarat bahwa itu tersedia dalam stok, namun, biaya transportasi ditanggung oleh pembeli.
Q7: Bagaimana Anda bisa menjamin kualitas produk Anda?
A: Setiap produk diproduksi oleh bengkel bersertifikat, diperiksa oleh kami satu per satu sesuai dengan standar QA / QC nasional.Kami juga bisa mengeluarkan jaminan kepada pelanggan untuk menjamin kualitas.
Q8: Apa kelebihan perusahaan Anda?
A:(1): Kualitas terbaik dan harga yang wajar.
(2): Pengalaman yang sangat baik dengan layanan purna jual.
(3): Setiap proses akan diperiksa oleh QC yang bertanggung jawab yang memastikan kualitas setiap produk.
(4): Tim pengemasan profesional yang menjaga setiap pengemasan dengan aman.
(5): Perintah uji coba dapat dilakukan dalam satu minggu.
(6): Sampel dapat disediakan sebagai kebutuhan Anda.