Semua produk
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
| Pengolahan permukaan | Teroksidasi | Paduan | Paduan |
|---|---|---|---|
| Bahan | Seri 1000, Seri 2000, Seri 3000, dll | Layanan | Bending, Decoiling, Welding, Punching, Cutting |
| Kata kunci | lembaran aluminium | Panjang | 1-12m atau sesuai kebutuhan |
| Kekerasan | 60-150 | Ts (MPa) | 175-572 |
| Ys (MPa) | 195-503 | Perpanjangan | 10-20 |
| Paket Pengangkutan | Kemasan Ekspor Standar | Spesifikasi | Disesuaikan |
| Merek dagang | Memukul | Asal usul | Cina |
| Menyediakan kemampuan | 100000 | Warna | Perak |
| Aplikasi | Alat Transportasi, Pintu & Jendela, Dinding Kaca, Heat Sink, Dekorasi | Sertifikasi | RoHS, ISO9001, ASTM, JIS, GB, EN, ASTMB |
| Teknik | Ditarik Dingin | Kelas | Seri 5000 |
| Temperature | T3 - T8 | Sampel | US$ 1.5/kg 1 kg(Min.Order) | US$ 1,5/kg 1 kg(Pesanan Minimal) | Request Sample |
| Pengaturan khusus | Tersedia Permintaan Disesuaikan | ||
| Menyoroti | en 1100 lembaran aluminium,en pelat/lempeng baja aluminium,gb 1100 lembaran aluminium |
||
Deskripsi Produk
| Nama produk | Plat/Lapisan Aluminium |
| Bahan | 1060,1200,1100,2024,2124,3003,3004,3A12,5052,5652,5154,5254,5454,5083,5754,5086,5056,5456,5A02,6061,6062,6063,7075,8011, dll. |
| Ukuran | Ketebalan:0.1mm-30mm/Lebar:1mm-2200mm/panjang:1m-12m atau sesuai kebutuhan |
| Permukaan | penggilingan, cerah, dipoles, garis rambut, sikat, ledakan pasir, berkarakter, tergores, mengukir, dll |
| Istilah Harga | Ex-work, FOB, CFR, CIF, dll. |
| Aplikasi | konstruksi,dekorasi,perangkat keras,perangkat listrik,mesin dan tujuan industri dan sipil lainnya,komputer casting, telekomunikasi, peralatan, penutup lampu, AC, penutup kosmetik dan sebagainya. |
Rekomendasi Produk


