
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xModel NO. | BYAS-075 | Pengolahan permukaan | Timbul |
---|---|---|---|
Paduan | Paduan | Permukaan | Dipoles / Galvanis / Dilapisi / Dilapisi Warna |
Bahan | Aluminium | Elemen paduan | Al--Cu/Al--Mn/Al--Si/Al--Mg/Al--Zn--M |
Layanan Pengolahan | Membungkuk, Mengelas, Decoiling, Meninju, Memotong | Tepi | Tepi Penggilingan, Tepi Celah |
Toleransi | 1%, 2%, 3%, Sesuaikan | Bentuk | Lemparan |
Tanggal pengiriman | 20-30 Hari Setelah Deposit | Ketebalan | 0,2-500mm |
Jenis | lembaran aluminium | Panjang | 1-8m atau Koil |
Paket Pengangkutan | Pengemasan Ekspor Laut Standar | Spesifikasi | 4X8FT/5X10FT/Sesuaikan |
Merek dagang | OLEH | Asal usul | Cina |
Kode Hs | 7606910000 | Menyediakan kemampuan | 1000ton/bulan |
Warna | Cerah | Aplikasi | Alat Transportasi, Pintu & Jendela, Dinding Kaca, Heat Sink, Dekorasi |
Sertifikasi | ISO9001, ASTM, GB, EN, ASTMB | Teknik | bergulir panas |
Kelas | Seri 1000 | Temperature | T3 - T8 |
Sampel | US$ 10/kg 1 kg(Min.Order) | US$ 10/kg 1 kg(Pesanan Minimal) | Request Sample | Pengaturan khusus | Tersedia Permintaan Disesuaikan |

Lantai tangga tread lantai truk pemadam kebakaran dek kapal, lift embossed dekoratif aluminium kumparan

Alloy: seri 1xxx, seri 3xxx, seri 5xxx, seri 6xxx, seri 7xxx | |
Aplikasi: Plat cek aluminium sekarang banyak digunakan untuk membuat tangga, lantai, truk pemadam kebakaran, dek kapal, lift, wall accent, meja atas, panel dinding tirai high-end, peralatan dapur, kasus instrumen,bagian dekoratif arsitektur dan banyak produk lainnya. | |
Deskripsi: Aluminium Checker Plate juga disebut sebagai aluminium checker plate atau aluminium checkered plate.kemampuan pengeboran dan pengelasan dan banyak digunakan dalam pedal mobilBeberapa produk permukaan terang dapatdigunakan dalam dekorasi arsitektur. |

Paduan | Ya. | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | lainnya | Al | |
Single | Total | ||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥ 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥ 99.6 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05 ~ 0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | ≥99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | ≥99 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 ~ 0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Sisanya |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30 ~ 0.8 | 0.20 ~ 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Sisanya |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50 ~ 1.1 | 0.1 | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | Sisanya |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2 ~ 2.8 | 0.15 ~ 0.35 | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Sisanya |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40 ~ 1.0 | 4.0 ~ 4.9 | 0.05 ~ 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Sisanya |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20 ~ 0.7 | 3.5 ~ 4.5 | 0.05 ~ 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Sisanya |
6061 | 0.4 ~ 0.8 | 0.7 | 0.15 ~ 0.40 | 0.15 | 0.80 ~ 1.20 | 0.04 ~ 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Sisanya |
6063 | 0.2 ~ 0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 ~ 0.90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Sisanya |
6082 | 0.7 ~ 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 ~ 1.0 | 0.6 ~ 1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Sisanya |
8011 | 0.5 ~ 0.9 | 0.6 ~ 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | Sisanya |






1Peralatan kimia, peralatan pencahayaan, papan reflektor, sink panas;
2.bagian mesin,seperti lalu lintas dan struktur konstruksi;
3.Produksi produk kimia dan perangkat penyimpanan;
4 Kapal,dan komponen mobil,perangkat pendingin wadah tekanan;
5. bahan bangunan rel, pipa irigasi untuk kendaraan dan bangku, seperti furnitur, lift;
6Struktur tegangan tinggi, pengolahan cetakan, peralatan mekanik;
7.Bentuk material rel, baffle konstruksi, bagian pengolahan lembaran,


Kami punyaselalu berpegang pada filosofi bisnis "manajemen integritas, tidak ada penipuan", menyediakankliendengankualitas tinggi diyang paling kompetitifharga, dan mencapai keuntungan bersamahubungandari lkerja sama yang luar biasa.KamiSelamat datang.Semuapelanggan dan teman-temandi seluruh duniauntuk menanyakanKami tidak ragu-ragu, dan bekerja sama untuk keuntungan bersama.
.







A: 30% T / T sebagai deposit muka, 70% sebelum pengiriman, Kami akan menunjukkan foto dan paket sebelum Anda membayar saldo.
Q2: Apa syarat pengiriman?
A: EXW, FOB, CFR, CIF
Q3: Apa syarat pengemasan?
A: Secara umum, kami mengemas barang kami dalam bundel atau kumparan dengan batang atau sabuk, kami juga bisa mengemas barang sebagai persyaratan pelanggan.
T4: Berapa waktu pengiriman Anda?
A: Untuk stok, kami dapat mengangkut barang ke pelabuhan pengisian dalam waktu 7 hari kerja setelah kami menerima deposit.biasanya memakan waktu sekitar 15 hari sampai 30 hari setelah kami menerima deposit.
Q5: Bisakah Anda memproduksi sesuai dengan sampel?
A: Ya, kita bisa customer-made oleh sampel atau teknik gambar Anda, kita bisa membangun cetakan dan perlengkapan.
Q6: Bisakah Anda menyediakan sampel pujian?
A: Ya, kita bisa menyediakan sampel gratis dengan syarat bahwa itu tersedia dalam stok, namun, biaya transportasi ditanggung oleh pembeli.
Q7: Bagaimana Anda bisa menjamin kualitas produk Anda?
A: Setiap produk diproduksi oleh bengkel bersertifikat, diperiksa oleh kami satu per satu sesuai dengan standar QA / QC nasional.Kami juga bisa mengeluarkan jaminan kepada pelanggan untuk menjamin kualitas.
Q8: Apa kelebihan perusahaan Anda?
A:(1): Kualitas terbaik dan harga yang wajar.
(2): Pengalaman yang sangat baik dengan layanan purna jual.
(3): Setiap proses akan diperiksa oleh QC yang bertanggung jawab yang memastikan kualitas setiap produk.
(4): Tim pengemasan profesional yang menjaga setiap pengemasan dengan aman.
(5): Perintah uji coba dapat dilakukan dalam satu minggu.
(6): Sampel dapat disediakan sebagai kebutuhan Anda.